企業(yè)博客
更多>>Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF JTX210 2012 32.768K 12.5PF-40°C125°C
                        來源:http://www.jammira.com 作者:zhaoxiandz 2025年01月16
                    
                
                    Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF JTX210 2012 32.768K 12.5PF-40°C125°C
汽車石英晶體
來自法國JAUCH晶振的符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體
無論是接縫密封、玻璃密封、全金屬還是音叉-這些SMD石英晶體都非常適合在汽車行業(yè)使用.
用于汽車應(yīng)用的進(jìn)口晶振石英晶體會受到特定環(huán)境條件的影響.AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了具體的相應(yīng)測試條件.
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體

我們符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的晶體已經(jīng)過優(yōu)化,可滿足適用于汽車使用的特殊工作條件.
符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的SMD石英晶振全金屬封裝、陶瓷封裝和金屬/陶瓷封裝
抗沖擊性:>100G(6.0ms;半正弦)/(HMR選項:3000G)
抗振性:>5G(10~2000Hz)/(HMR選項:20G)
擴(kuò)展工作溫度范圍:-40°C~+125°C
高頻穩(wěn)定性貼片晶振
寬頻率范圍
無鉛,符合RoHS和REACH標(biāo)準(zhǔn)
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體溫補(bǔ)晶振
	
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體
                汽車石英晶體
來自法國JAUCH晶振的符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體
無論是接縫密封、玻璃密封、全金屬還是音叉-這些SMD石英晶體都非常適合在汽車行業(yè)使用.
用于汽車應(yīng)用的進(jìn)口晶振石英晶體會受到特定環(huán)境條件的影響.AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了具體的相應(yīng)測試條件.
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體

我們符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的晶體已經(jīng)過優(yōu)化,可滿足適用于汽車使用的特殊工作條件.
符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的SMD石英晶振全金屬封裝、陶瓷封裝和金屬/陶瓷封裝
抗沖擊性:>100G(6.0ms;半正弦)/(HMR選項:3000G)
抗振性:>5G(10~2000Hz)/(HMR選項:20G)
擴(kuò)展工作溫度范圍:-40°C~+125°C
高頻穩(wěn)定性貼片晶振
寬頻率范圍
無鉛,符合RoHS和REACH標(biāo)準(zhǔn)
汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體溫補(bǔ)晶振
| Manufacturer Part Number 晶振制造商零件編號 | Manufacturer 晶振生產(chǎn)商,制造商 | Series 晶振型號 | Frequency 晶振頻率 | Frequency Tolerance 晶振頻差 | Load Capacitance 晶振負(fù)載電容 | Operating Temperature 晶振溫度 | Package / Case 晶振腳位 | Size / Dimension 晶振尺寸 | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch Quartz | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 2 | (2.00mm x 1.20mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch Quartz | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 2 | (3.20mm x 1.50mm) | 
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) | 
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) | 
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) | 
| Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) | 
| Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch Quartz | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | (2.00mm x 1.60mm) | 
	 進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
	陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站:http://www.jammira.com/汽車耐高溫晶振,AEC-Q200音叉石英晶體
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    JUACH寬溫                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


 
         
         
    


